WEKO3
アイテム
焼入れ油を用いた円柱・円板プローブの熱伝達率の同定と熱流れの可視化に関する研究【修正版】
https://sit.repo.nii.ac.jp/records/281
https://sit.repo.nii.ac.jp/records/281058c9ac5-6996-46e1-9346-d8a033fef462
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 焼入れ油を用いた円柱・円板プローブの熱伝達率の同定と熱流れの可視化に関する研究【修正版】 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Study on identification of heat transfer coefficient and visualization of thermal flow of cylinder and disk probe using quenching oil | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
著者 |
金森, 英夫
× 金森, 英夫
|
|||||||||
学位名 | ||||||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
学位授与機関識別子 | 32410 | |||||||||
学位授与機関名 | 埼玉工業大学 | |||||||||
学位授与年度 | ||||||||||
内容記述 | 2019 | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2020-03-17 | |||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 乙第10号 | |||||||||
著者版フラグ |